Relevé du 26 octobre 2026
Reggae français : les chansons les plus écoutées
57 chansons d'artistes français du genre « Reggae » sur Deezer, rangées par écoutes cumulées au 26 octobre 2026. En tête : « I Wish You Were Here » d'Alpha Blondy (157 millions d'écoutes).
Les 50 plus écoutées sur 57
Genre de la chanson d'après Deezer. Une seule version par chanson, classées par écoutes cumulées.
| # | Titre | Écoutes totalesTotal |
|---|---|---|
| 1 | I Wish You Were Here | 157 M |
| 2 | Jerusalem | 58,8 M |
| 3 | Cocody Rock | 56,4 M |
| 4 | My Face | 51,9 M |
| 5 | Brigadier Sabari | 41,8 M |
| 6 | Karma | 31,1 M |
| 7 | Push the Limits | 29,5 M |
| 8 | Liquid Sunshine | 27,8 M |
| 9 | Seba Allah Y'e | 27,8 M |
| 10 | Chérie Coco | 26,5 M |
| 11 | Doliprane | 24,3 M |
| 12 | Outta Road | 24,3 M |
| 13 | Independent gyal | 21 M |
| 14 | 7 days | 18,2 M |
| 15 | Sweet Fanta Diallo | 17,5 M |
| 16 | Montagne | 17,5 M |
| 17 | Own Yourself | 17,3 M |
| 18 | Peace in Liberia | 17,3 M |
| 19 | Skanking Shoes | 16 M |
| 20 | Monday Biga*Ranx, LEJ, Akhenaton, Blundetto | 13,8 M |
| 21 | Petit Boze Biga*Ranx, Biffty | 13,5 M |
| 22 | Paris is a Bitch | 13,5 M |
| 23 | La Lune | 11,9 M |
| 24 | Masada | 11,3 M |
| 25 | Soul Plan | 11,1 M |
| 26 | Stay | 10,8 M |
| 27 | Champagne | 10,1 M |
| 28 | My Days | 9,7 M |
| 29 | Regarde-moi | 9,4 M |
| 30 | House of Love | 9,3 M |
| 31 | Boulot | 8,7 M |
| 32 | Comme Nous | 8,3 M |
| 33 | La glace | 8,2 M |
| 34 | Whole Lotta Love | 8,1 M |
| 35 | Lucky Day | 8 M |
| 36 | Resistance | 7,9 M |
| 37 | Those Rays | 7,4 M |
| 38 | Never Take | 7,4 M |
| 39 | Yozo | 7,3 M |
| 40 | Travailler c'est trop dur | 7,3 M |
| 41 | Rebel for Life | 7,2 M |
| 42 | Changer | 6,9 M |
| 43 | Sankara | 6,7 M |
| 44 | Rainbow in the Sky | 6,6 M |
| 45 | Multipartisme (Médiocratie) | 6,4 M |
| 46 | La Manigance | 5,5 M |
| 47 | Je suis venu te dire que je m'en vais | 5,5 M |
| 48 | Time Is to Rebel | 5,2 M |
| 49 | Turn Me Loose | 5 M |
| 50 | Afriki | 5 M |
Les artistes les plus présents
Artistes principaux qui ont le plus de chansons dans cette liste.
Ces chansons sont aussi des cartes
Dans MusicPocket, chaque chanson est une carte dont la cote suit ses écoutes. Ouvre des paquets gratuits et défie tes amis en blind test.
Les autres genres
Questions fréquentes
Quel est le titre le plus écouté en reggae français ?
Au 26 octobre 2026, c'est « I Wish You Were Here » d'Alpha Blondy (157 millions d'écoutes), devant « Jerusalem » d'Alpha Blondy (58,8 millions d'écoutes), parmi les chansons d'artistes français suivis par MusicPocket.
Comment les chansons sont-elles classées ?
Par écoutes cumulées, d'après les compteurs publics relevés chaque jour. Le genre est celui que Deezer donne à la chanson ; une seule version de chaque chanson est gardée.