Relevé du 26 octobre 2026
Les plus fortes hausses
Les sons français qui montent le plus vite : ceux dont le total d'écoutes progresserait le plus en 30 jours au rythme actuel. Les sorties récentes et les titres qui reviennent en tête y apparaissent en premier.
Top 100 des hausses
Titres écoutés au moins 20 000 fois par jour, classés par dynamique sur 30 jours.
| # | Titre | Dynamique 30 j30 j |
|---|---|---|
| 1 | Différent | +308,3 % |
| 2 | GDG | +242 % |
| 3 | Flower In A Hurricane [from GTAVI] Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard, the Lizard Wizard | +223,8 % |
| 4 | PODIUM | +208,9 % |
| 5 | PISTOLET | +203,9 % |
| 6 | Pineapple, Pt. 2 | +200,8 % |
| 7 | FRENCH CONNEXION, Pt.3 | +193,9 % |
| 8 | Soy Plenero | +190,1 % |
| 9 | 4 | +188,4 % |
| 10 | X - Ce que tu proposes | +168,9 % |
| 11 | 12 | +157,5 % |
| 12 | H.O.U.S.E | +156,2 % |
| 13 | Love Triangle | +155,3 % |
| 14 | Dégun | +149,1 % |
| 15 | Nouméa | +136,3 % |
| 16 | Habiba | +135,8 % |
| 17 | Michael Olise | +132,2 % |
| 18 | 1981 - A COLORS SHOW | +121 % |
| 19 | Lok Lak | +120,2 % |
| 20 | MMA | +118,3 % |
| 21 | RM-035 | +110,2 % |
| 22 | BRACELET | +109,6 % |
| 23 | Merci | +106,7 % |
| 24 | Qu'on s'attache | +105,9 % |
| 25 | Bodycount | +104,7 % |
| 26 | Jet Lag | +101,2 % |
| 27 | Printemps | +93,9 % |
| 28 | Une seule vie | +92,5 % |
| 29 | MONSIEUR LOYAL | +89,7 % |
| 30 | Si tu pars | +88,4 % |
| 31 | Don't Forget (About Me) | +86,4 % |
| 32 | Mode de vie | +83,8 % |
| 33 | Paiement refusé | +82,1 % |
| 34 | La Nocturne | +76,1 % |
| 35 | Deliciosa | +70,6 % |
| 36 | Fille à Papa | +65,4 % |
| 37 | London - Stereoact Edit | +63 % |
| 38 | Baraque au Bled | +59,2 % |
| 39 | Amiri | +56,1 % |
| 40 | Dis-le | +54,2 % |
| 41 | Elle | +51,7 % |
| 42 | D'or et d'étain | +51,2 % |
| 43 | Pas Comme Eux | +51 % |
| 44 | Maharaja | +50,7 % |
| 45 | Tetik | +48,7 % |
| 46 | Les Yeux Plissés | +47,7 % |
| 47 | TCTP | +46,9 % |
| 48 | MCM | +46,8 % |
| 49 | Jamais rentré - Nouvelle École x CUPRA | +45,2 % |
| 50 | C'EST NOUS | +44,8 % |
| 51 | Belvedere | +44,6 % |
| 52 | Allo Doudou | +44 % |
| 53 | Mona Lisa | +43,6 % |
| 54 | Uber | +43 % |
| 55 | Traces | +40,8 % |
| 56 | Bandela | +40,7 % |
| 57 | Abruzzi | +36,3 % |
| 58 | Lululemon | +35,7 % |
| 59 | Photo | +35,4 % |
| 60 | Coachella | +35,3 % |
| 61 | DJ | +35,2 % |
| 62 | La donneuse | +34,3 % |
| 63 | Réponds | +33,6 % |
| 64 | KATKOUTA | +32 % |
| 65 | Messagerie | +31,7 % |
| 66 | POUR TOI | +31 % |
| 67 | Maradona | +30,6 % |
| 68 | MISS DES MISS | +30,3 % |
| 69 | VIVE LA MONNAIE | +30,1 % |
| 70 | Été avec toi | +30 % |
| 71 | Tchiki | +29,7 % |
| 72 | EXPLICIT 69 | +29 % |
| 73 | NZELA | +28 % |
| 74 | BONNIE | +27,4 % |
| 75 | Amour impossible | +27,3 % |
| 76 | On my mind | +25,9 % |
| 77 | 300.000 | +25,9 % |
| 78 | Sur la piste | +25,5 % |
| 79 | Sicario | +25,5 % |
| 80 | Cote à la hausse | +25,3 % |
| 81 | Sales mômes | +25,2 % |
| 82 | Frérot | +24,8 % |
| 83 | Petit matin | +24,7 % |
| 84 | Mami | +24,3 % |
| 85 | Pow Pow / Allo Doudou | +23,7 % |
| 86 | J’ai vu | +23,3 % |
| 87 | Juste un peu | +22,9 % |
| 88 | FULL POWER | +22,7 % |
| 89 | You And I, Me And You | +22,5 % |
| 90 | Salo | +22,3 % |
| 91 | Nao entende | +22 % |
| 92 | Four To The Floor | +21,8 % |
| 93 | AZUL | +21,1 % |
| 94 | Je pense à vous | +20,6 % |
| 95 | GROSEILLE | +20,5 % |
| 96 | Perdu | +20,1 % |
| 97 | Réanymé | +20 % |
| 98 | LA DANSE DES VOYOUS | +19,4 % |
| 99 | Première fois | +19,2 % |
| 100 | Fendi Gang | +18,9 % |
Comment la hausse est-elle calculée ?
Dynamique sur 30 jours = écoutes du jour × 30 ÷ écoutes totales. Un titre à 10 millions d'écoutes qui en fait 100 000 par jour a une dynamique de +30 % : à ce rythme, son total progresse de 30 % en un mois. Dès que l'historique quotidien sera publié, ce classement passera à la variation réelle des écoutes sur 7 jours.