Relevé du 26 octobre 2026
Les chansons françaises de 2009 les plus écoutées
57 chansons d'artistes français sorties en 2009, classées par écoutes cumulées au 26 octobre 2026. La plus écoutée : « Sexy Bitch » de David Guetta (1,64 milliard d'écoutes).
Les 50 plus écoutées sur 57
Année de sortie : la plus ancienne entre celle de Deezer et celle de Wikidata (Deezer date souvent la réédition), recoupée avec le code ISRC de l'enregistrement et vérifiée à la main pour quelques classiques ; une année douteuse n'est pas affichée. Une seule version par chanson, classées par écoutes cumulées.
| # | Titre | Écoutes totalesTotal |
|---|---|---|
| 1 | Sexy Bitch David Guetta, Akon | 1,64 Md |
| 2 | Memories David Guetta, Kid Cudi | 1,61 Md |
| 3 | Alors on danse | 1,05 Md |
| 4 | When Love Takes Over David Guetta, Kelly Rowland | 736 M |
| 5 | 1901 | 480 M |
| 6 | Lisztomania | 404 M |
| 7 | Gettin' Over David Guetta, Chris Willis, Fergie | 278 M |
| 8 | Confidence | 119 M |
| 9 | Lasso | 87,5 M |
| 10 | Comme des enfants | 85,1 M |
| 11 | Du ferme | 75,1 M |
| 12 | Me Quedo Contigo (Si Me Das A Elegir) - Live Baïonarena | 45,4 M |
| 13 | Jolie Coquine | 43,2 M |
| 14 | Fences | 41,6 M |
| 15 | Girlfriend | 36,3 M |
| 16 | Je ne sais pas | 33,6 M |
| 17 | Armistice | 33,4 M |
| 18 | Rome | 30,6 M |
| 19 | Pacific Coast Highway | 29,9 M |
| 20 | Dingue, dingue, dingue | 25,9 M |
| 21 | Big Bird In A Small Cage | 20,2 M |
| 22 | Dragons | 18,6 M |
| 23 | Ton héritage | 16,8 M |
| 24 | Brotherswing | 16,5 M |
| 25 | Où je vais | 15,6 M |
| 26 | Cœur de Bombe | 15,3 M |
| 27 | Make You Mine | 13,4 M |
| 28 | C'est dit | 13,2 M |
| 29 | Lalalove You | 13,1 M |
| 30 | Peter Pan | 13 M |
| 31 | Enfants du Désert | 12,4 M |
| 32 | KM Même Pas Fatigués | 11,3 M |
| 33 | Tous les mêmes | 10,8 M |
| 34 | La Superbe | 9,9 M |
| 35 | Le retour du rap français | 9,2 M |
| 36 | Si C'était le Dernier | 8,5 M |
| 37 | Hey Ya | 8,2 M |
| 38 | Vultures | 7,4 M |
| 39 | Brandt Rhapsodie | 7,3 M |
| 40 | Mon ami | 6,3 M |
| 41 | Apprentissage - Remix | 5,7 M |
| 42 | Dans le Noir | 5,6 M |
| 43 | Walk The Line - Laurent Wolf Remix | 5,5 M |
| 44 | Célébration | 5,3 M |
| 45 | Un ange dans le ciel - Live à Paris-Bercy 2008 | 5,3 M |
| 46 | Let Me Alone | 4,1 M |
| 47 | Apprends Moi | 4 M |
| 48 | Le roi des ombres | 3,8 M |
| 49 | Je fonds | 3,4 M |
| 50 | Nico Teen Love | 3,2 M |
Les artistes les plus présents
Artistes principaux qui ont le plus de chansons dans cette liste.
Ces chansons sont aussi des cartes
Dans MusicPocket, chaque chanson est une carte dont la cote suit ses écoutes. Ouvre des paquets gratuits et défie tes amis en blind test. Essaie le blind test années 2000.