Relevé du 26 octobre 2026
Les chansons françaises de 2023 les plus écoutées
484 chansons d'artistes français sorties en 2023, classées par écoutes cumulées au 26 octobre 2026. La plus écoutée : « Baby Don't Hurt Me » de David Guetta (904 millions d'écoutes).
Les 50 plus écoutées sur 484
Année de sortie : la plus ancienne entre celle de Deezer et celle de Wikidata (Deezer date souvent la réédition), recoupée avec le code ISRC de l'enregistrement et vérifiée à la main pour quelques classiques ; une année douteuse n'est pas affichée. Une seule version par chanson, classées par écoutes cumulées.
| # | Titre | Écoutes totalesTotal |
|---|---|---|
| 1 | Baby Don't Hurt Me | 904 M |
| 2 | Overdrive Ofenbach, Norma Jean Martine | 585 M |
| 3 | Push Up - Main Edit | 533 M |
| 4 | When We Were Young (The Logical Song) | 378 M |
| 5 | Casanova | 327 M |
| 6 | Petit génie | 308 M |
| 7 | The Feeling | 286 M |
| 8 | Bolide allemand | 281 M |
| 9 | Chemin d'or | 220 M |
| 10 | Laboratoire | 213 M |
| 11 | FLASHBACK | 190 M |
| 12 | Saiyan | 189 M |
| 13 | Bécane - A COLORS SHOW | 183 M |
| 14 | Tu connais | 183 M |
| 15 | I love you | 168 M |
| 16 | Nouvelles | 165 M |
| 17 | Hakayet | 148 M |
| 18 | MAMI WATA | 144 M |
| 19 | Laisse moi | 144 M |
| 20 | Feel Good | 136 M |
| 21 | Qui sait ? | 129 M |
| 22 | Mon amour | 123 M |
| 23 | Jolie | 122 M |
| 24 | Business | 122 M |
| 25 | Tek Tek | 117 M |
| 26 | Head Down | 116 M |
| 27 | 10.03.2023 | 109 M |
| 28 | Demain | 107 M |
| 29 | Ciao | 104 M |
| 30 | Emorio | 101 M |
| 31 | C'est carré le S | 100 M |
| 32 | Baby | 99,6 M |
| 33 | La symphonie des éclairs | 98,8 M |
| 34 | La | 94,7 M |
| 35 | Mauvaise | 93,4 M |
| 36 | Nocif | 91,8 M |
| 37 | Murder | 90,3 M |
| 38 | Tainted Love | 86,7 M |
| 39 | LA RUE | 86,4 M |
| 40 | Capitaine | 84,5 M |
| 41 | Piranha | 82 M |
| 42 | DARBA 9ADIYA | 78,2 M |
| 43 | Panama | 75,9 M |
| 44 | Beautiful Day (Thank You for Sunshine) | 75,5 M |
| 45 | Au Revoir | 75,2 M |
| 46 | Mia | 75 M |
| 47 | Citadelle | 74,6 M |
| 48 | Confetti | 71,2 M |
| 49 | Room 69 | 71,1 M |
| 50 | TOUTE LA JOURNÉE | 69,5 M |
Les artistes les plus présents
Artistes principaux qui ont le plus de chansons dans cette liste.
Ces chansons sont aussi des cartes
Dans MusicPocket, chaque chanson est une carte dont la cote suit ses écoutes. Ouvre des paquets gratuits et défie tes amis en blind test. Essaie le blind test années 2020.