Relevé du 26 octobre 2026
Les chansons françaises de 2026 les plus écoutées
342 chansons d'artistes français sorties en 2026, classées par écoutes cumulées au 26 octobre 2026. La plus écoutée : « Movin' To The Sun » de HUGEL (208 millions d'écoutes).
Les 50 plus écoutées sur 342
Année de sortie : la plus ancienne entre celle de Deezer et celle de Wikidata (Deezer date souvent la réédition), recoupée avec le code ISRC de l'enregistrement et vérifiée à la main pour quelques classiques ; une année douteuse n'est pas affichée. Une seule version par chanson, classées par écoutes cumulées.
| # | Titre | Écoutes totalesTotal |
|---|---|---|
| 1 | Movin' To The Sun | 208 M |
| 2 | Pilé | 171 M |
| 3 | Maladie | 150 M |
| 4 | Sexy Nana | 104 M |
| 5 | Pocahontas | 95,7 M |
| 6 | AVEC MOI | 74,3 M |
| 7 | Pineapple | 68,4 M |
| 8 | Argent Sale - A COLORS SHOW | 67,7 M |
| 9 | RENÉ CAOVILLA | 64,9 M |
| 10 | ELLE VOULAIT | 61,7 M |
| 11 | PARLU | 48,3 M |
| 12 | Mélo Décalé | 45,5 M |
| 13 | À l'aise | 44 M |
| 14 | BMW | 41,3 M |
| 15 | Na Za Désolé | 37,8 M |
| 16 | Séminaire | 37,6 M |
| 17 | Balek | 35,2 M |
| 18 | Miss Kitoko | 34,6 M |
| 19 | La pétasse | 33,8 M |
| 20 | Sicario | 31,6 M |
| 21 | PROMENADE | 31 M |
| 22 | Fille à Papa | 30,5 M |
| 23 | CRYPTO | 28,6 M |
| 24 | Full | 26,5 M |
| 25 | Le Petit Pêcheur | 26,2 M |
| 26 | Comme Caroline | 25 M |
| 27 | VIVE LA MONNAIE | 24,7 M |
| 28 | magique | 23,8 M |
| 29 | Mopao aye | 23,7 M |
| 30 | Arena de Cuba | 23,6 M |
| 31 | Serrure #667 | 23,5 M |
| 32 | Wagyu | 22 M |
| 33 | TA3AL | 21,8 M |
| 34 | 312-391 | 19,3 M |
| 35 | Réanymé | 18,9 M |
| 36 | Picasso | 18,8 M |
| 37 | Stay Sexy | 18,5 M |
| 38 | ATL | 18,5 M |
| 39 | Chanel | 18,2 M |
| 40 | Des mythos | 18,1 M |
| 41 | MANSORY | 17,9 M |
| 42 | Mood | 17 M |
| 43 | tempête | 16,9 M |
| 44 | Olivia Valere | 16,8 M |
| 45 | Rihanna | 16,2 M |
| 46 | Flower In A Hurricane [from GTAVI] Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard, the Lizard Wizard | 15,7 M |
| 47 | T'es en love | 15,7 M |
| 48 | CIRO | 15,3 M |
| 49 | Été avec toi | 15,1 M |
| 50 | Météo | 15 M |
Les artistes les plus présents
Artistes principaux qui ont le plus de chansons dans cette liste.
Ces chansons sont aussi des cartes
Dans MusicPocket, chaque chanson est une carte dont la cote suit ses écoutes. Ouvre des paquets gratuits et défie tes amis en blind test. Essaie le blind test années 2020.